於二零一五年十二月三十一日(以百萬元列示)
附註 | 2015年 12月31日 人民幣 | 2014年 12月31日 人民幣 | |
---|---|---|---|
資產 | |||
非流動資產 | |||
物業廠房及設備淨額 | 5 | 373,981 | 372,876 |
在建工程 | 6 | 69,103 | 53,181 |
預付土地租賃費 | 23,609 | 24,410 | |
商譽 | 7 | 29,920 | 29,917 |
無形資產 | 8 | 10,739 | 8,984 |
所擁有聯營公司的權益 | 10 | 34,473 | 4,106 |
投資 | 11 | 1,624 | 972 |
遞延稅項資產 | 12 | 4,655 | 3,232 |
其他資產 | 20 | 3,349 | 4,053 |
非流動資產合計 | 551,453 | 501,731 | |
流動資產 | |||
存貨 | 13 | 6,281 | 4,225 |
應收所得稅 | 105 | 1,360 | |
應收脹款淨額 | 14 | 21,105 | 21,562 |
預付款及其他流動資產 | 15 | 16,229 | 10,581 |
短期銀行存款 | 2,519 | 1,379 | |
現金及現金等價物 | 16 | 31,869 | 20,436 |
流動資產合計 | 78,108 | 59,543 | |
資產合計 | 629,561 | 561,274 | |
負債及權益 | |||
流動負債 | |||
短期貸款 | 17 | 51,636 | 43,976 |
一年內到期的長期貸款 | 17 | 84 | 82 |
應付賬款 | 18 | 118,055 | 88,458 |
預提費用及其他應付款 | 19 | 82,934 | 72,442 |
應付所得稅 | 2,154 | 307 | |
一年內到期的融資租賃應付款 | 38 | - | |
一年內攤銷的遞延收入 | 20 | 1,028 | 1,060 |
流動負債合計 | 255,929 | 206,325 | |
淨流動負債 | (177,821) | (146,782) | |
資產合計扣除流動負債 | 373,632 | 354,949 |
附註 | 2015年 12月31日 人民幣 | 2014年 12月31日 人民幣 | |
---|---|---|---|
非流動負債 | |||
長期貸款及應付款 | 17 | 64,830 | 62,494 |
融資租賃應付款 | 81 | - | |
遞延收入 | 20 | 1,454 | 798 |
遞延稅項負債 | 12 | 2,061 | 1,125 |
其他非流動負債 | 455 | 424 | |
非流動負債合計 | 68,881 | 64,841 | |
負債合計 | 324,810 | 271,166 | |
權益 | |||
股本 | 21 | 80,932 | 80,932 |
儲備 | 22 | 222,852 | 208,251 |
本公司股東應佔權益合 | 303,784 | 289,183 | |
非控制性權益 | 967 | 925 | |
權益合計 | 304,751 | 290,108 | |
負債及權益合計 | 629,561 | 561,274 |
董事會於二零一六年三月二十三日審批及授權簽發。
楊杰
執行董事、總裁及首席運營官
執行董事、總裁及首席運營官
柯瑞文
執行董事及執行副總裁
執行董事及執行副總裁
第128頁至第193頁的附註為本合併財務報表的組成部份。