截至二零一五年十二月三十一日止年度(以百萬元列示)
第128頁至第193頁的附註為本合併財務報表的組成部份。
本公司股東應佔權益 | |||||||||||
附註 | 股本 人民幣 |
資本公積 人民幣 |
股本溢價 人民幣 |
法定儲備 人民幣 |
其他儲備 人民幣 |
匯存收益 人民幣 |
留存收益 人民幣 |
合計 人民幣 |
非控制性 權益 人民幣 |
權益合計 人民幣 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年1月1日餘額 | 80,932 | 17,064 | 10,746 | 67,392 | 427 | (944) | 102,124 | 277,741 | 923 | 278,664 | |
本年利潤 | - | - | - | - | - | - | 17,680 | 17,680 | 79 | 17,759 | |
其他綜合收益 | - | - | - | - | (43) | 3 | - | (40) | - | (40) | |
綜合收益合計 | - | - | - | - | (43) | 3 | 17,680 | 17,640 | 79 | 17,719 | |
分配予非控制性權益 | - | - | - | - | - | - | - | - | (77) | (77) | |
股息 | 33 | - | - | - | - | - | - | (6,198) | (6,198) | - | (6,198) |
利潤分配 | 22 | - | - | - | 1,680 | - | - | (1,680) | - | - | - |
2014年12月31日餘額 | 80,932 | 17,064 | 10,746 | 69,072 | 384 | (941) | 111,926 | 289,183 | 925 | 290,108 | |
本年利潤 | - | - | - | - | - | - | 20,054 | 20,054 | 88 | 20,142 | |
其他綜合收益 | - | - | - | - | 492 | 129 | - | 621 | - | 621 | |
綜合收益合計 | - | - | - | - | 492 | 129 | 20,054 | 20,675 | 88 | 20,763 | |
取得非控制性權益 | - | (1) | - | - | - | - | - | (1) | (6) | (7) | |
非控制性權益投入 | - | 87 | - | - | - | - | - | 87 | 40 | 127 | |
分配予非控制性權益 | - | - | - | - | - | - | - | - | (80) | (80) | |
股息 | 33 | - | - | - | - | - | - | (6,160) | (6,160) | - | (6,160) |
利潤分配 | 22 | - | - | - | 1,901 | - | - | (1,901) | - | - | - |
2015年12月31日餘額 | 80,932 | 17,150 | 10,746 | 70,973 | 876 | (812) | 123,919 | 303,784 | 967 | 304,751 |
第128頁至第193頁的附註為本合併財務報表的組成部份。