截至二零一五年十二月三十一日止年度(以百萬元列示)
附註 | 2015年 人民幣 | 2014年 人民幣 | |
---|---|---|---|
經營活動產生的現金淨額 | (a) | 108,750 | 96,405 |
投資活動所用的現金流量 | |||
資本支出 | (101,898) | (80,273) | |
預付土地租賃費所支付的現金 | (124) | (184) | |
投資所支付的現金 | (b) | (10) | (2,990) |
處置物業、廠房及設備所收到的現金 | 755 | 710 | |
轉讓預付土地租賃費所收到的現金 | 58 | 121 | |
處置投資所收到的現金 | 2 | - | |
短期銀行存款投資額 | (3,764) | (2,566) | |
短期銀行存款到期額 | 2,731 | 3,474 | |
投資活動所用的現金淨額 | (102,250) | (81,708) | |
融資活動產生╱(所用)的現金流量 | |||
融資租賃所支付的本金 | (14) | (1) | |
取得銀行及其他貸款所收到的現金 | 67,875 | 53,022 | |
償還銀行及其他貸款所支付的現金 | (56,862) | (56,819) | |
支付股息 | (6,160) | (6,198) | |
取得非控制性權益所支付的現金 | (7) | - | |
收到非控制性權益投入的現金 | 127 | - | |
支付第七次收購對價所支付的現金 | (c) | - | (278) |
支付非控制性權益的現金淨額 | (150) | (53) | |
融資活動產生╱(所用)的現金淨額 | 4,809 | (10,327) | |
現金及現金等價物增加淨額 | 11,309 | 4,370 | |
於1月1日的現金及現金等價物 | 20,436 | 16,070 | |
匯率變更的影響 | 124 | (4) | |
於12月31日的現金及現金等價物 | 31,869 | 20,436 |
(a) 稅前利潤與經營活動產生的現金淨額的調節
2015年 人民幣 | 2014年 人民幣 | |
---|---|---|
稅前利潤 | 26,693 | 23,257 |
調整: | ||
折舊及攤銷 | 67,664 | 66,345 |
呆壞賬的減值損失 | 2,231 | 2,084 |
長期資產的減值損失 | 51 | - |
存貨的減值損失 | 147 | 151 |
投資收失 | (8) | (6) |
應佔聯營公司的損失╱(收益) | 698 | (34) |
利息收入 | (375) | (304) |
利息支出 | 4,573 | 5,650 |
匯兌虧損╱(收益) | 75 | (55) |
報廢和處置長期資產的淨損失 | 1,573 | 2,287 |
鐵塔資產處置收益 | (5,214) | - |
營運資金變動前的經營利潤 | 98,108 | 99,375 |
應收賬款增加 | (1,778) | (3,594) |
存貨(增加)╱減少 | (2,199) | 2,280 |
預付款及其他流動資產增加 | (5,854) | (2,359) |
其他資產增加 | (87) | (2) |
應付賬款增加 | 22,156 | 6,473 |
預提費用及其他應付款增加 | 7,119 | 6,571 |
遞延收入減少 | (417) | (573) |
經營產生的現金 | 117,048 | 108,171 |
收到的利息 | 375 | 305 |
支付的利息 | (4,601) | (5,693) |
取得的投資收益 | 27 | 29 |
支付的所得稅 | (4,099) | (6,407) |
經營活動產生的現金淨額 | 108,750 | 96,405 |
(b) 重大非現金交易:本公司於二零一五年十月三十一日完成向中國鐵塔股份有限公司(「中國鐵塔」)出售若干通信鐵塔及相關資產,並向中國鐵塔支付現金以獲得其發行的新股。由於上述現金於二零一五年十二月三十一日尚未支付,該交易對於截至二零一五年十二月三十一日止年度的合併現金流量表無影響。
(c) 第七次收購指於二零一三年十二月三十一日,中國電信國際有限公司(「中國電信國際」,本公司的附屬公司)向中國電信集團公司收購其全資附屬公司中國電信(歐洲)有限公司的100%股權權益。
第128頁至第193頁的附註為本合併財務報表的組成部份。