2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|
經營收入 (人民幣百萬元) | 321,584 | 324,394 | 331,202 |
EBITDA1 (人民幣百萬元) | 96,551 | 94,853 | 94,106 |
EBITDA率2 | 34.6% | 33.0% | 32.1% |
淨利潤3 (人民幣百萬元) | 17,545 | 17,680 | 20,054 |
資本開支 (人民幣百萬元) | 79,992 | 76,889 | 109,094 |
債務權益比4 | 39.7% | 36.8% | 38.4% |
每股淨利潤(人民幣元) | 0.2168 | 0.2185 | 0.2478 |
每股股息(港元) | 0.095 | 0.095 | 0.095 |
1 BITDA計算方法為經營收入減去經營費用加上折舊及攤銷。 2 TDA率計算方法為EBITDA除以服務收入。 3 淨利潤為本公司股東應佔利潤。 4 權益為本公司股東應佔權益。 |
如需要更多資料,
請瀏覽我們的網站
www.chinatelecom-h.com