截至二零一五年十二月三十一日止年度(除每股數字外,以百萬元列示)
第128頁至第193頁的附註為本合併財務報表的組成部份。
附註 | 2015年 人民幣 | 2014年 人民幣 | |
---|---|---|---|
經營收入 | 23 | 331,202 | 324,394 |
經營費用 | |||
折舊及攤銷 | (67,664) | (66,345) | |
網絡運營及支撐成本 | 24 | (81,240) | (68,651) |
銷售、一般及管理費 | (54,472) | (62,719) | |
人工成本 | 25 | (52,541) | (50,653) |
其他經營費用 | 26 | (48,843) | (47,518) |
經營費用合計 | 27 | (304,760) | (295,886) |
經營收益 | 26,442 | 28,508 | |
鐵塔資產處置收益 | 2 | 5,214 | - |
財務成本淨額 | 28 | (4,273) | (5,291) |
投資收益 | 8 | 6 | |
應佔聯營公司的(損失)╱收益 | (698) | 34 | |
稅前利稅 | 26,693 | 23,257 | |
所得稅 | 29 | (6,551) | (5,498) |
本年利潤 | 20,142 | 17,759 | |
本年其他綜合收益 | |||
後續可能重分類至損益的項目: | |||
可供出售股權證券公允價值的變 | 652 | (54) | |
可供出售股權證券公允價值的變動的遞延稅項 | (163) | 14 | |
換算中國大陸境外附屬公司財務報表的匯兌差額 | 129 | 3 | |
應佔聯營公司的其他綜合收益 | 3 | (3) | |
稅後的本年其他綜合收益 | 621 | (40) | |
本年綜合收益合計 | 20,763 | 17,719 | |
股東應佔利潤 | |||
本公司股東應佔利潤 | 20,054 | 17,680 | |
非控制性權益股東應佔利潤 | 88 | 79 | |
本年利潤 | 20,142 | 17,759 | |
股東應佔綜合收益 | |||
本公司股東應佔綜合收益 | 20,675 | 17,640 | |
非控制性權益股東應佔綜合收益 | 88 | 79 | |
本年綜合收益合計 | 20,763 | 17,719 | |
每股基本淨利潤 | 34 | 0.25 | 0.22 |
股數(百萬股) | 34 | 80,932 | 80,932 |
第128頁至第193頁的附註為本合併財務報表的組成部份。